जहाजरानी सेवा निदेशालय (डीएसएस) मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच वस्तुओं और अन्य आवश्यक माल सामग्री के परिवहन के लिए माल यातायात सेवाएं प्रदान करता है।
| # | विवरण | किराया |
|---|---|---|
| 1 | Per Package 1st 4 Cft | ₹ 205 |
| 2 | Excess of per Cft at the rate | ₹ 75 |
| 3 | Almirah | ₹ 885 |
| 4 | Television | ₹ 630 |
| 5 | Dog / Cat | ₹ 800 |
| 6 | Refrigerator / AC | ₹ 2170 |
| 7 | Scooter / Motor Cycle | ₹ 4300 |
| 8 | Moped without gear | ₹ 1915 |
| 9 | Bicycle | ₹ 375 |
| 10 | Washing Machine | ₹ 930 |
| 11 | Video & Music System | ₹ 715 |
| 12 | Air Gun | ₹ 545 |
टिप्पणी :
| # | विवरण | किराया |
|---|---|---|
| 1 | Ordinary Container [Loaded] 20' | ₹ 50290 |
| 2 | Reefer Container [Loaded] | ₹ 29470 |
| 3 | Empty Container/ Reefer Container | ₹ 8270 |
टिप्पणी :
| # | विवरण | बंकर सरचार्ज | किराया |
|---|---|---|---|
| 1 | Motor Vehicle Chasis of all upto 3 Ton including Auto Rickshaw and 3 Wheelers on deck having upto 300 cm. | Full Each | ₹ 69775 |
| 2 | Length between 301 cm - 350 cm | Full Each | ₹ 86200 |
| 3 | Length between 351 cm - 400 cm | Full Each | ₹ 102615 |
| 4 | Length between 401 cm - 450 cm | Full Each | ₹ 119030 |
| 5 | Length between 451 cm - 500 cm | Full Each | ₹ 135435 |
| 6 | Length between 501 cm - 550 cm | Full Each | ₹ 151845 |
| 7 | Length between 551 cm - 710 cm | P/Ton/Cum | ₹ 4355 |
| 8 | Motor Vehicle and all kinds of including Tractor, Tractor Trolley and Side Car each weighing above 3 mt | Full P/Ton | Heavy Lift Applicable |
टिप्पणी :
संक्षेपाक्षर :
| # | विवरण | बंकर सरचार्ज | किराया |
|---|---|---|---|
| 1 | Upto 3 mt | Full P/Ton | ₹ 7080 |
| 2 | Over 3 mt - 10 mt | Full P/Ton | ₹ 17405 |
| 3 | Over 10 mt - 20 mt | Full Each | ₹ 33535 |
| 4 | Ambulance / Car above 400 cm | Full Each | ₹ 119020 |
| 5 | Metador / Car 400 cm / Jeep / Maruti Omni Van | Full Each | ₹ 102655 |
| 6 | Truck (665) Ashok Leyland and between 3-4 1210 SE | Full Each | ₹ 129180 |
| 7 | Motor Cycle / Scooter | Full Each | ₹ 6690 |
| 8 | Over 20 mt | Full P/Ton | ₹ 20130 |
| 9 | Hindustan Motor between 3 mt - 4 mt weight | Full Each | ₹ 129180 |
| 10 | 1210 SE 5 Ton Weight / 407 / Swaraj Mazda | Full Each | ₹ 77490 |
| 11 | High Speed Diesel (HSD) Oil | Full/Cum | पूर्ण भाड़ा + % निर्वहन |
| 12 | Freezer Cargo | Full/Cum | डबल जनरल कार्गो |
टिप्पणी :
संक्षेपाक्षर :
| # | वस्तु का विवरण | आधार | किराया |
|---|---|---|---|
| 1 | Car (Length 401 cm - above) | प्रति | ₹ 280675 |
| 2 | Car (351 cm - 400 cm) | प्रति | ₹ 241525 |
| 3 | Mini Bus (451 cm - 500 cm) | प्रति | ₹ 319840 |
| 4 | Mini Bus (501 cm - 550 cm) | प्रति | ₹ 359005 |
| 5 | Auto Rickshaw | प्रति | ₹ 163205 |
| 6 | Maruti Van | प्रति | ₹ 280675 |
| 7 | Fiat Car | प्रति | ₹ 241525 |
| 8 | Jeep | प्रति | ₹ 241525 |
| 9 | Scooter / Motor Cycle | प्रति | ₹ 32770 |
| 10 | Moped without Gear | प्रति | ₹ 18225 |
टिप्पणी :
| # | वस्तु का विवरण | आधार | किराया |
|---|---|---|---|
| 1 | Pet Animals (Dog / Cat) | प्रति | ₹ 7580 |
टिप्पणी :